一、总体情况
2025年,师宗县市场监督管理局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级相关工作要求,持续深化市场监管领域政府信息公开,切实将关系群众切身利益和社会普遍关切的事项作为公开重点,确保信息公开依法、及时、准确、有序。现将师宗县市场监督管理局2025年政府信息公开工作情况报告如下。
(一)主动公开。2025年,师宗县市场监督管理局通过县人民政府官网公开食品监督抽检信息65条、药品经营许可换发信息119条、市场监管领域随机抽查事项清单(第五版)1期、“双随机、一公开”非企业组织及项目检查结果61条。
(二)依申请公开。2025年,共收到3份政府信息公开申请,已按规定及时回复,未向政府信息公开申请人收取费用,未收到行政复议,未出现行政诉讼情况。
(三)政府信息管理。将政府信息公开纳入年度重点工作范畴,健全由局党组统一领导、办公室协调推进、各业务科室分工落实的工作机制。持续完善信息发布审核制度,规范信息公开流程,强化内容把关,确保所公开信息符合法律法规与政策要求,切实做到信息管理有序、发布规范。
(四)政府信息公开平台建设。积极配合政府信息公开平台建设,依托县政府网站,及时发布市场监管相关政策、工作动态特别是抽检信息、消费维权、执法检查等信息,在公开内容、公开形式、公开程序上严格按照文件执行,确保信息发布准确。
(五)监督保障。严格落实县委、县政府关于政府信息公开的部署安排,构建责任清晰、协调联动的公开工作体系。通过任务分解、业务培训、日常自查等方式,持续增强全员公开意识与业务能力,保障各类市场监管信息全面、规范、及时公开,不断提升公开质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1102 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 260 | ||
行政强制 | 212 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:2025年,我局在政府信息公开工作中仍存在不足,一是部分信息发布不够及时,公开时效有待进一步提升;二是信息公开内容在完整性、规范性和实用性方面仍有改进空间。
改进措施:针对上述问题,我局将从以下方面着力提升政府信息公开工作水平:一是强化时效管理,提升发布效率。优化信息报送、审核、发布流程,明确各环节时限要求,对行政许可结果、监督检查、抽检信息等群众关切内容,做到及时梳理、及时公开。二是深化内容建设,提高公开质量。严格执行信息公开审核机制,在确保信息真实、准确的基础上,进一步丰富内容形式,加强政策解读与数据说明,围绕市场监管重点领域,动态完善公开目录,增强信息的实用性、可读性和服务性,更好回应社会公众的信息需求。
六、其他需要报告的事项
2025年未收取信息处理费,无其他需报告的事项。