| 网站名称 | 师宗县人民政府门户网站 | ||||
| 首页网址 | https://www.ynsz.gov.cn/ | ||||
| 主办单位 | 师宗县人民政府 | ||||
| 网站类型 |       政府门户网站    | ||||
| 政府网站标识码 | 5303230050 | ||||
| ICP备案号 | 滇ICP 53032303202013号 | 公安机关备案号 | 滇公网安53032302000102 号 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 19410 | ||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 33531 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1693 | |||
| 概况类信息更新量 | 0 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 969 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 335 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 23 | |||
| 新开设数量 | 1 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 24 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 24 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 222 | ||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |||
| 自然人办件量 | 0 | ||||
| 法人办件量 | 0 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 11 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 11 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 1 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | 否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 是否建立安全监测预警机制 |     是    | ||||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 |     是    | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 |     是    | |||
| 微博 | 名称 | 师宗县-政府 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 86 | ||||
| 关注量 (单位:个) | 614 | ||||
| 微信 | 名称 | 
 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 
 | ||||
| 订阅数 (单位:个) | 
 | ||||
| 其他 | 无 | ||||
| 创新发展 |   搜索即服务    | ||||