师宗县统计局
师宗县第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月18日)
根据师宗县第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位451个,比2018年末增长52.4%;从业人员13406人,比2018年末增长26.7%。
在工业企业法人单位中,内资企业450个,占99.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业13152人,占98.1%;港澳台投资企业254人,占1.9%。(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 451 | 13406 |
内资企业 | 450 | 13152 |
港澳台投资企业 | * | * |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
在工业企业法人单位中,采矿业38个,制造业383个,电力、热力、燃气及水生产和供应业30个,分别占8.4%、84.9%和6.7%。在工业行业大类中,酒、饮料和精制茶制造业,农副食品加工业,非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位分别占9.8%、7.1%和13.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业3402人,制造业9208人,电力、热力、燃气及水生产和供应业796人,分别占25.4%、68.7%和5.9%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业,农副食品加工业,电力、热力生产和供应业从业人员数位居前三位,分别占18.5%、2.7%和5.1%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计2209986.91万元,比2018年末增长74.3%;负债合计1537127.99万元,比2018年末增长93.6%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入2334350.24万元,比2018年增长57.8%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 451 | 13406 |
煤炭开采和洗选业 | 15 | 2828 |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - |
非金属矿采选业 | 21 | 530 |
开采专业及辅助性活动 | * | * |
其他采矿业 | * | * |
农副食品加工业 | 32 | 365 |
食品制造业 | 27 | 240 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 44 | 259 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 7 | 63 |
纺织服装、服饰业 | 5 | 32 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 86 | 1721 |
家具制造业 | 6 | 81 |
造纸和纸制品业 | 3 | 65 |
印刷和记录媒介复制业 | 4 | 29 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | * | * |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 6 | 995 |
化学原料和化学制品制造业 | 10 | 291 |
医药制造业 | 3 | 74 |
化学纤维制造业 | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 5 | 76 |
非金属矿物制品业 | 59 | 2483 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 5 | 1164 |
有色金属冶炼和压延加工业 | * | * |
金属制品业 | 52 | 822 |
通用设备制造业 | 5 | 61 |
专用设备制造业 | * | * |
汽车制造业 | * | * |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
电气机械和器材制造业 | * | * |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - |
其他制造业 | 5 | 81 |
废弃资源综合利用业 | 7 | 125 |
金属制品、机械和设备修理业 | 5 | 41 |
电力、热力生产和供应业 | 20 | 623 |
燃气生产和供应业 | 5 | 58 |
水的生产和供应业 | 5 | 115 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 2209986.91 | 1537127.99 | 2334350.24 |
煤炭开采和洗选业 | 273786.34 | 167617.71 | 631937.40 |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | - | - | - |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 113116.84 | 86527.27 | 15915.68 |
开采专业及辅助性活动 | * | * | * |
其他采矿业 | * | * | * |
农副食品加工业 | 17815.11 | 4975.66 | 19089.17 |
食品制造业 | 12663.93 | 10263.66 | 10172.11 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 664.75 | 398.75 | 4482.07 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 538.95 | 111.03 | 1132.89 |
纺织服装、服饰业 | 414.99 | 89.71 | 766.05 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | - | - | - |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20640.38 | 10191.30 | 33191.37 |
家具制造业 | 660.51 | 235.80 | 1662.68 |
造纸和纸制品业 | 580.92 | 152.63 | 1089.27 |
印刷和记录媒介复制业 | 354.59 | 94.55 | 391.63 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | * | * | * |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 16598.23 | 80920.40 | 276864.45 |
化学原料和化学制品制造业 | 24004.21 | 10103.49 | 14730.85 |
医药制造业 | 15377.36 | 6095.60 | 8773.73 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 3394.11 | 2361.90 | 3562.90 |
非金属矿物制品业 | 229123.79 | 12779.49 | 143169.46 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 490420.79 | 422589.56 | 1065757.81 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8058.76 | 5685.49 | 8566.95 |
金属制品业 | 32203.68 | 25531.79 | 34723.65 |
通用设备制造业 | * | * | * |
专用设备制造业 | * | * | * |
汽车制造业 | 106.01 | 38.43 | 287.64 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | * | * | * |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | - | - | - |
仪器仪表制造业 | - | - | - |
其他制造业 | 830.67 | 183.08 | 2289.87 |
废弃资源综合利用业 | 4434.77 | 2342.51 | 2378.56 |
金属制品、机械和设备修理业 | 376.94 | 122.76 | 960.63 |
电力、热力生产和供应业 | 506945.69 | 338059.51 | 38175.66 |
燃气生产和供应业 | 23087.30 | 205213.27 | 6808.07 |
水的生产和供应业 | 47828.49 | 34149.32 | 3172.65 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
铁矿石原矿 | 万吨 | - |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 万吨 | - |
生铁 | 万吨 | - |
粗钢 | 万吨 | 30 |
钢材 | 万吨 | 109.38 |
十种有色金属 | 万吨 | - |
其中:精炼铜(电解铜) | 万吨 | - |
原铝(电解铝) | 万吨 | - |
氧化铝 | 万吨 | - |
铝材 | 万吨 | - |
合成氨 | 万吨 | - |
农用氮、磷、钾化学肥料(折纯) | 万吨 | - |
复烤烟叶 | 万吨 | - |
成品糖 | 万吨 | - |
精制茶 | 万吨 | - |
水泥 | 万吨 | 124.66 |
打印机 | 台 | - |
微型计算机设备 | 万台 | - |
太阳能电池(光伏电池) | 万千瓦 | - |
中成药 | 吨 | - |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位245个,比2018年末增长528.2%;从业人员4366人,比2018年末增长166.7%。
建筑业企业法人单位中,内资企业245个,占100.0%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业4366人,占100.0%。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 245 | 4366 |
内资企业 | 245 | 4366 |
港澳台投资企业 | - | - |
外商投资企业 | - | - |
其他统计类别 | - | - |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占31.4%,土木工程建筑业占9.0%,建筑安装业占13.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占45.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占69.7%,土木工程建筑业占6.1%,建筑安装业占4.7%,建筑装饰、装修和其他建筑业占19.4%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 245 | 4366 |
房屋建筑业 | 77 | 3045 |
土木工程建筑业 | 22 | 265 |
建筑安装业 | 34 | 207 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 112 | 849 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计261818.00万元,比2018年末增长162.0%;负债合计136707.85万元,比2018年末增长115.2%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入362057.88万元,比2018年增长283.5%(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (万元) | 负债合计 (万元) | 营业收入 (万元) | |
合 计 | 261818.00 | 136707.85 | 362057.88 |
房屋建筑业 | 237984.70 | 128991.21 | 306393.53 |
土木工程建筑业 | 57818.02 | 1972.88 | 14890.01 |
建筑安装业 | 3278.91 | 1023.87 | 8516.93 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 14772.59 | 4719..89 | 32257.40 |
注:
表中标记为“*”表示该行业仅有个别企业数据,为避免泄露企业信息,相关数据做隐藏处理。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。