师宗县城市管理综合行政执法局2016年部门决算公开
1、 部门基本情况
(一)主要职能
贯彻执行城市管理和行政执法有关法律、法规、规章和政策规定,抽定有关规范性文件并组织实施。
贯彻执行国务院、省政府开展城市管理领域相对集中行政处罚权工作的有关规定,依法行使以下行政处罚权:
1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,对城区无证犬的处置权;依法决定拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施;
2、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;
3、行政市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;
4、行使环境保护方面法律、法规、规章规定的在市区内向大气排放有毒有害气体和烟尘的行政处罚权,行使对制造影响周围工作和居民生活行为的行政处罚权;
5、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对在城区道路和公共场所摆摊设点,流动兜售经营的行政处罚权,以及商品展销的管理;
6、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权;
7、行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权;
8、行使牲畜定点屠宰管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;
9、法律赋予的其他行政处罚权。
负责城市管理依法行使的行政许可、行政强制等各项行政执法工作。
负责对占用城市道路和开挖城市道路的审批的督促检查工作。
(二)部门基本情况
师宗县城市管理综合行政执法局内设办公室、法规股、规划监察股、市容监察股、环卫监察股、交通监察股、公用事业监察股7个股室(股所级)。根据职能权限的管辖范围的需要,综合行政执法局核定为行政单位,机关核行政编制3名,事业编制26名,招聘协管员121名,其中,领导职数3人(正科1名,副科2名)。部门在职在编实有人数25人,其中,财政全供养25人(含领导3人,事业人员22人)。
二、收入决算情况说明
1、2016年收入1371.82万元,其中:社会保障和就业支出0.24万元;医疗卫生与计划生育支出11.69万元;城管执法经费160万元;其他城乡社区管理事务支出466.25万元;城乡社区公共设施244.18万元;城乡社区环境卫生477.27万元;住房保障支出12.19万元。
2、 与上年对比情况:
单位:万元
| 
 | 科目名称 | 2015年收入 | 2016年收入 | 对比情况说明 | 
| 1 | 社会保障和就业支出 | 
 | 0.24 | 因为上年并未单独划拨此款项。 | 
| 2 | 医疗卫生与计划生育支出 | 
 | 11.69 | 因为以前年度的医疗保险是由财政向医保中心直接缴纳,并未划拨到单位。 | 
| 3 | 城管执法经费 | 100 | 160 | 因为2016年争创省级文明县城,所以城管工作以及拆违治违工作都比上年投入更多。 | 
| 4 | 其他城乡社区管理事务支出 | 475.08 | 466.25 | 因为城市内的一部分工程款在上年已支付,所以2016年比上年有所减少。 | 
| 5 | 城乡社区公共设施 | 
 | 244.18 | 因为省住建厅划拨了一部分资金用于垃圾处理场渗滤液的处理和县财政局划拨了一部分资金用于城市道路交通管理系统的提升工程,而这些资金在上年是没有的。 | 
| 6 | 城乡社区环境卫生 | 400 | 477.27 | 因为根据招投标我单位与重庆滨南公司所签订的合同,2016年的清扫保洁面积和合同价格与上年都有所增加。 | 
| 7 | 住房保障支出 | 10.2 | 12.19 | 住房公积金是以在职人员的工资为基数调整的,所以在职人员的工资有所增加,相就的住房公积金也就有所增加。 | 
| 合计 | 985.28 | 1371.82 | 
 | |
三、支出决算情况说明
1、2016年支出1377.41万元,其中:社会保障和就业支出0.24万元;医疗卫生与计划生育支出11.69万元;城管执法经费160万元;其他城乡社区管理事务支出466.25万元;城乡社区公共设施244.18万元;城乡社区环境卫生482.86万元;住房保障支出12.19万元。
2、与上年对比情况:
单位:万元
| 
 | 科目名称 | 2015年支出 | 2016年支出 | 对比情况说明 | 
| 1 | 社会保障和就业支出 | 
 | 0.24 | 因为上年并未单独划拨此款项。 | 
| 2 | 医疗卫生与计划生育支出 | 
 | 11.69 | 因为以前年度的医疗保险是由财政向医保中心直接缴纳,并未划拨到单位。 | 
| 3 | 城管执法经费 | 100 | 160 | 因为2016年争创省级文明县城,所以城管工作以及拆违治违工作都比上年投入更多。 | 
| 4 | 其他城乡社区管理事务支出 | 475.08 | 466.25 | 因为城市内的一部分工程款在上年已支付,所以2016年比上年有所减少。 | 
| 5 | 城乡社区公共设施 | 
 | 244.18 | 因为省住建厅划拨了一部分资金用于垃圾处理场渗滤液的处理和县财政局划拨了一部分资金用于城市道路交通管理系统的提升工程,而这些资金在上年是没有的。 | 
| 6 | 城乡社区环境卫生 | 394.40 | 477.27 | 因为根据招投标我单位与重庆滨南公司所签订的合同,2016年的清扫保洁面积和合同价格与上年都有所增加。 | 
| 7 | 城市建设支出 | 10 | 
 | 因为此款项是2014年专项结转款项,在2015年才使用完,所以2016年没有这项支出。 | 
| 8 | 住房保障支出 | 10.2 | 12.19 | 住房公积金是以在职人员的工资为基数调整的,所以在职人员的工资有所增加,相就的住房公积金也就有所增加。 | 
| 合计 | 989.68 | 1371.82 | 
 | |
四、“三公”支出情况说明
2016年三公经费支出共计7.73万元,比2015年的8.04万元减少了0.31万元,其中:
(一)因公出国(境)情况,我单位两年间均未涉及因公出国(境)费用。
(二)其中:公务用车运行维护费3万元,我单位于2014年租用了一辆轿车作为公务用车来用,租期于2016年9月到期,租期到了之后,我单位便将车辆按合同约定归还了租车公司,较2015年的3.5万元减少了费用0.5万元。
(三)公务接待费4.73万元,因为我单位今年的城管工作及违法违章建筑的清理工作无论是在面积上,还是在工作力度上都有所加大、加强,这免不了要与相关的街道、社区以及单位勾通、协调。所以2016年公务接待费较2015年的4.54万元有所增长,超出上年0.19万元。
五、重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出76.42万元。
(二)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
   3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
附件:
1、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开01表 | |||||
| 编制单位:师宗县城市管理综合行政执法局 | 
 | 单位:元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 | |||||
| 栏次 | 
 | 1 | 栏次 | 
 | 2 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 13,718,163.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||
| 
 | 8 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,466.60 | |||||
| 
 | 9 | 
 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 116,871.60 | |||||
| 
 | 10 | 
 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
| 
 | 11 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 13,532,886.32 | |||||
| 
 | 12 | 
 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||
| 
 | 13 | 
 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
| 
 | 14 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
| 
 | 15 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
| 
 | 16 | 
 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
| 
 | 17 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
| 
 | 18 | 
 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||
| 
 | 19 | 
 | 十九、住房保障支出 | 50 | 121,884.00 | |||||
| 
 | 20 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||
| 
 | 21 | 
 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | |||||
| 
 | 22 | 
 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||||
| 
 | 23 | 
 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 13,718,163.17 | 本年支出合计 | 55 | 13,774,108.52 | |||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |||||
| 年初结转和结余 | 26 | 55,945.35 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 27 | 55,945.35 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 | |||||
| 
 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 | |||||
| 
 | 29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||
| 
 | 30 | 
 | 
 | 61 | 
 | |||||
| 总计 | 31 | 13,774,108.52 | 总计 | 62 | 13,774,108.52 | |||||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||
2、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开02表 | ||
| 编制单位:师宗县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 13,718,163.17 | 13,718,163.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 13,476,940.97 | 13,476,940.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,262,459.10 | 6,262,459.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,662,459.10 | 4,662,459.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,441,788.25 | 2,441,788.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 841,788.25 | 841,788.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,772,693.62 | 4,772,693.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,772,693.62 | 4,772,693.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
3、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开03表 | 
| 编制单位:师宗县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 
 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 合计 | 13,774,108.52 | 4,903,681.30 | 8,870,427.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 13,532,886.32 | 4,662,459.10 | 8,870,427.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,262,459.10 | 4,662,459.10 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,662,459.10 | 4,662,459.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,441,788.25 | 0.00 | 2,441,788.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 841,788.25 | 0.00 | 841,788.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,828,638.97 | 0.00 | 4,828,638.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,828,638.97 | 0.00 | 4,828,638.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
4、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开04表 | |
| 编制单位:师宗县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 栏 次 | 
 | 1 | 栏 次 | 
 | 2 | 3 | 4 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,718,163.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 3 | 
 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 4 | 
 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 5 | 
 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 6 | 
 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 7 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 8 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | |
| 
 | 9 | 
 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | |
| 
 | 10 | 
 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 11 | 
 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 13,532,886.32 | 13,532,886.32 | 0.00 | |
| 
 | 12 | 
 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 13 | 
 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 14 | 
 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 15 | 
 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 16 | 
 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 17 | 
 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 18 | 
 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 19 | 
 | 十九、住房保障支出 | 48 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | |
| 
 | 20 | 
 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 21 | 
 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 22 | 
 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 
 | 23 | 
 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 本年收入合计 | 24 | 13,718,163.17 | 本年支出合计 | 53 | 13,774,108.52 | 13,774,108.52 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 55,945.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55,945.35 | 
 | 55 | 
 | 
 | 
 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 
 | 56 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 28 | 
 | 
 | 57 | 
 | 
 | 
 | |
| 总计 | 29 | 13,774,108.52 | 总计 | 58 | 13,774,108.52 | 13,774,108.52 | 0.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开05表 | |||||||||||||||
| 编制单位:师宗县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 合计 | 55,945.35 | 0.00 | 55,945.35 | 13,718,163.17 | 4,903,681.30 | 8,814,481.87 | 13,774,108.52 | 4,903,681.30 | 8,870,427.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 2,466.60 | 2,466.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 116,871.60 | 116,871.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 55,945.35 | 0.00 | 55,945.35 | 13,476,940.97 | 4,662,459.10 | 8,814,481.87 | 13,532,886.32 | 4,662,459.10 | 8,870,427.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,262,459.10 | 4,662,459.10 | 1,600,000.00 | 6,262,459.10 | 4,662,459.10 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,662,459.10 | 4,662,459.10 | 0.00 | 4,662,459.10 | 4,662,459.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,441,788.25 | 0.00 | 2,441,788.25 | 2,441,788.25 | 0.00 | 2,441,788.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 841,788.25 | 0.00 | 841,788.25 | 841,788.25 | 0.00 | 841,788.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 55,945.35 | 0.00 | 55,945.35 | 4,772,693.62 | 0.00 | 4,772,693.62 | 4,828,638.97 | 0.00 | 4,828,638.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 55,945.35 | 0.00 | 55,945.35 | 4,772,693.62 | 0.00 | 4,772,693.62 | 4,828,638.97 | 0.00 | 4,828,638.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 121,884.00 | 121,884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 公开06表 | |||||||
| 编制单位:师宗县城市管理综合行政执法局 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:元 | ||||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
| 301 | 工资福利支出 | 3,484,397.64 | 302 | 商品和服务支出 | 764,221.66 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
| 30101 | 基本工资 | 532,719.00 | 30201 | 办公费 | 27,237.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 636,626.24 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||
| 30103 | 奖金 | 41,121.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 5,826.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,754.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6,357.16 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 11,191.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,268,104.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 655,062.00 | 30211 | 差旅费 | 59,637.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 165,353.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
| 30304 | 抚恤金 | 6,895.20 | 30215 | 会议费 | 2,320.00 | 31020 | 产权参股 | — | |||||||
