发布时间:2023-04-20 16:25 来源:师宗县水务局 作者:超级管理员 浏览次数:17808
师宗县2023年水库安全度汛“三个责任人”名单
序号 | 水库名称 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 米 | |||
1 | 东风水库 | 中型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 冯学聪 | 师宗县水务局 | 局长 | 13988993246 | 范永斌 | 东风水库管理所 | 所长 | 13732759995 | 1872.5 |
2 | 溜子田水库 | 中型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 冯学聪 | 师宗县水务局 | 局长 | 13988993246 | 牛晏能 | 溜子田水库管理所 | 所长 | 15887907711 | 1870 |
3 | 小石山水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 冯学聪 | 师宗县水务局 | 局长 | 13988993246 | 包广鹏 | 小石山水库管理所 | 所长 | 13908745900 | 1867.3 |
4 | 大堵水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 冯学聪 | 师宗县水务局 | 局长 | 13988993246 | 范永斌 | 东风水库管理所 | 所长 | 13732759995 | 1847 |
5 | 小黑河水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 杨小平 | 师宗县水务局 | 副局长 | 13887413355 | 向碧琴 | 小(一)型水库管理中心 | 职工 | 15974538277 | 1837.8 |
6 | 过山洞水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 杨小平 | 师宗县水务局 | 副局长 | 13887413355 | 武勇璐 | 小(一)型水库管理中心 | 职工 | 18213790079 | 1985 |
7 | 摩西河水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 杨小平 | 师宗县水务局 | 副局长 | 13887413355 | 李老燕 | 小(一)型水库管理中心 | 职工 | 13769595624 | 1978.94 |
8 | 色从水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 杨小平 | 师宗县水务局 | 副局长 | 13887413355 | 黄进波 | 小(一)型水库管理中心 | 职工 | 13987485688 | 1883.5 |
9 | 额则水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 杨小平 | 师宗县水务局 | 副局长 | 13887413355 | 李 志 | 小(一)型水库管理中心 | 职工 | 15825108866 | 1863.48 |
师宗县2023年水库安全度汛“三个责任人”名单
序号 | 水库名称 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 米 | |||
10 | 小务龙水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 杨小平 | 师宗县水务局 | 副局长 | 13887413355 | 张怀洋 | 小(一)型水库管理中心 | 职工 | 15924953034 | 1895 |
11 | 竹箐河水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 杨小平 | 师宗县水务局 | 副局长 | 13887413355 | 殷旭明 | 小(一)型水库管理中心 | 职工 | 13887188092 | 1878.948 |
12 | 大冲水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 杨小平 | 师宗县水务局 | 副局长 | 13887413355 | 阮云飞 | 小(一)型水库管理中心 | 职工 | 13529562051 | 1855.71 |
13 | 羊洞水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 杨小平 | 师宗县水务局 | 副局长 | 13887413355 | 吕 杰 | 小(一)型水库管理中心 | 职工 | 18487395538 | 1864.7 |
14 | 简西水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 杨小平 | 师宗县水务局 | 副局长 | 13887413355 | 蔡江洪 | 小(一)型水库管理中心 | 职工 | 13887188531 | 1850.31 |
15 | 小河水库 | 小(1)型 | 王福建 | 师宗县人民政府 | 副县长 | 13508845269 | 杨小平 | 师宗县水务局 | 副局长 | 13887413355 | 高 嵩 | 小(一)型水库管理中心 | 职工 | 13988983932 | 1919.43 |
16 | 普朝水库 | 小(2)型 | 张成飞 | 丹凤街道办事处 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 王春良 | 普朝村 | 村小组长 | 15288087996 | 1859.2 |
17 | 阿令水库 | 小(2)型 | 张成飞 | 丹凤街道办事处 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 李路生 | 阿令村 | 村小组长 | 15987451905 | 1827.02 |
师宗县2023年水库安全度汛“三个责任人”名单
序号 | 水库名称 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 米 | |||
18 | 延河水库 | 小(2)型 | 张成飞 | 丹凤街道办事处 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 赵启太 | 延河村 | 村小组长 | 13769898833 | 1926 |
19 | 宗甲水库 | 小(2)型 | 张成飞 | 丹凤街道办事处 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 李建存 | 宗甲村 | 村小组长 | 13732723384 | 1879.62 |
20 | 孟家村水库 | 小(2)型 | 张成飞 | 丹凤街道办事处 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 伏永进 | 孟家村 | 村小组长 | 13618745565 | 1813.145 |
21 | 清水沟水库 | 小(2)型 | 李强 | 漾月街道办事处 | 副主任 | 13668788611 | 姚传元 | 漾月街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18008749855 | 牛建良 | 清水沟村 | 村小组长 | 13887188184 | 1917.81 |
22 | 铁山冲水库 | 小(2)型 | 李强 | 漾月街道办事处 | 副主任 | 13668788611 | 姚传元 | 漾月街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18008749855 | 徐玉发 | 铁山冲村 | 村组长 | 15924718632 | 1912.88 |
23 | 打麦冲水库 | 小(2)型 | 李强 | 漾月街道办事处 | 副主任 | 13668788611 | 侍所关 | 漾月街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887443847 | 唐 华 | 水库管理人员 | 水库管理人员 | 13887188648 | 1884.52 |
24 | 小贯冲水库 | 小(2)型 | 李强 | 漾月街道办事处 | 副主任 | 13668788611 | 姚传元 | 漾月街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18008749855 | 金贵平 | 堵西村 | 村组长 | 15388760999 | 1892.01 |
25 | 后头冲水库 | 小(2)型 | 李强 | 漾月街道办事处 | 副主任 | 13668788611 | 侍所关 | 漾月街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887443847 | 许四平 | 法块村 | 村组长 | 13466058212 | 1888.77 |
师宗县2023年水库安全度汛“三个责任人”名单
序号 | 水库名称 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 米 | |||
26 | 龙王庙水库 | 小(2)型 | 李强 | 漾月街道办事处 | 副主任 | 13668788611 | 姚传元 | 漾月街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18008749855 | 金贵平 | 堵西村 | 村组长 | 15388760999 | 1884.5 |
27 | 沙帽山水库 | 小(2)型 | 李强 | 漾月街道办事处 | 副主任 | 13668788611 | 侍所关 | 漾月街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887443847 | 唐红生 | 水库管理人员 | 水库管理人员 | 13887444884 | 1890.7 |
28 | 小同水库 | 小(2)型 | 刘云东 | 大同街道办事处 | 武装部长 | 13887480887 | 李能强 | 大同街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13769898981 | 方贵林 | 大同社区 | 书记兼主任 | 13988972712 | 1882.5 |
29 | 方七水库 | 小(2)型 | 刘云东 | 大同街道办事处 | 武装部长 | 13887480887 | 李能强 | 大同街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13769898981 | 张学先 | 新安社区 | 书记兼主任 | 15911988698 | 1904.5 |
30 | 小龙潭水库 | 小(2)型 | 黄 强 | 彩云镇人民政府 | 武装部长 | 15368393189 | 俞彦铭 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 18087401303 | 李玉清 | 路撒村委会 | 书记兼主任 | 13408763755 | 1892.85 |
31 | 小海子水库 | 小(2)型 | 杨 高 | 彩云镇人民政府 | 纪委书记 | 15187886877 | 俞彦铭 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 18087401303 | 朱永皓 | 槟榔居委会 | 书记 | 18887495777 | 1849.72 |
32 | 小白山水库 | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云镇人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 吕原申 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 13987463827 | 秦永辉 | 长街村委会 | 书记兼主任 | 13887188908 | 1861.51 |
33 | 芹菜冲水库 | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云镇人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 吕原申 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 13987463827 | 秦永辉 | 长街村委会 | 书记兼主任 | 13887188908 | 1881.22 |
师宗县2023年水库安全度汛“三个责任人”名单
序号 | 水库名称 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 米 | |||
34 | 芦柴冲水库 | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云镇人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 吕原申 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 13987463827 | 秦永辉 | 长街村委会 | 书记兼主任 | 13887188908 | 1889.61 |
35 | 拨云大冲水库 | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云镇人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 冯妮萍 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 15924813839 | 秦永辉 | 长街村委会 | 书记兼主任 | 13887188908 | 1879.61 |
36 | 保家冲水库 | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云镇人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 冯妮萍 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 15924813839 | 秦永辉 | 长街村委会 | 书记兼主任 | 13887188908 | 1889.42 |
37 | 小以则水库 | 小(2)型 | 牛金雨 | 彩云镇人民政府 | 人大主席 | 18387459045 | 冯妮萍 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 15924813839 | 秦永辉 | 长街村委会 | 书记兼主任 | 13887188908 | 1905.8 |
38 | 上坝水库 | 小(2)型 | 王 文 | 彩云镇人民政府 | 组织委员 | 15287975589 | 卢卫平 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13987405351 | 邵德祥 | 红土村委会 | 书记兼主任 | 13987475553 | 1876.3 |
39 | 上海子水库 | 小(2)型 | 王 文 | 彩云镇人民政府 | 组织委员 | 15287975589 | 卢卫平 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13987405351 | 邵德祥 | 红土村委会 | 书记兼主任 | 13987475553 | 1838 |
40 | 横冲水库 | 小(2)型 | 王 文 | 彩云镇人民政府 | 组织委员 | 15287975589 | 卢卫平 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13987405351 | 邵德祥 | 红土村委会 | 书记兼主任 | 13987475553 | 1871.65 |
41 | 小板田水库 | 小(2)型 | 袁旭忠 | 彩云镇人民政府 | 副镇长 | 13987435257 | 王明坤 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13887453566 | 伏建坤 | 足法村委会 | 书记 | 13987445346 | 1843.42 |
师宗县2023年水库安全度汛“三个责任人”名单
序号 | 水库名称 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 米 | |||
42 | 上峰水库 | 小(2)型 | 袁旭忠 | 彩云镇人民政府 | 副镇长 | 13987435257 | 王明坤 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13887453566 | 伏建坤 | 足法村委会 | 书记 | 13987445346 | 1868.91 |
43 | 花山水库 | 小(2)型 | 袁旭忠 | 彩云镇人民政府 | 副镇长 | 13987435257 | 王明坤 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13887453566 | 伏建坤 | 足法村委会 | 书记 | 13987445346 | 1863.2 |
44 | 务龙大冲水库 | 小(2)型 | 汪 毅 | 彩云镇人民政府 | 副镇长 | 18725465255 | 俞彦铭 | 彩云镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 18087401303 | 陈龙 | 务龙村委会 | 书记 | 13769774363 | 1867.22 |
45 | 热水塘水库 | 小(2)型 | 周雪娇 | 葵山镇人民政府 | 副镇长 | 15924998425 | 申加礼 | 葵山镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13577479577 | 张红东 | 水库管理员 | 水库管理员 | 15974611680 | 1834.81 |
46 | 山朝水库 | 小(2)型 | 周雪娇 | 葵山镇人民政府 | 副镇长 | 15924998425 | 申加礼 | 葵山镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13577479577 | 周红谷 | 瓦葵居委会 | 书记兼主任 | 15087402388 | 1876.82 |
47 | 龙潭冲水库 | 小(2)型 | 周雪娇 | 葵山镇人民政府 | 副镇长 | 15924998425 | 申加礼 | 葵山镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13577479577 | 陈艳花 | 地利找村委会 | 书记兼主任 | 13908744991 | 1867.87 |
48 | 小庄科水库 | 小(2)型 | 周雪娇 | 葵山镇人民政府 | 副镇长 | 15924998425 | 申加礼 | 葵山镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13577479577 | 陈艳花 | 地利找村委会 | 书记兼主任 | 13908744991 | 1908.76 |
49 | 段家河水库 | 小(2)型 | 周雪娇 | 葵山镇人民政府 | 副镇长 | 15924998425 | 申加礼 | 葵山镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13577479577 | 王小林 | 者黑村委会 | 书记兼主任 | 13988993369 | 1826.41 |
师宗县2023年水库安全度汛“三个责任人”名单
序号 | 水库名称 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 米 | |||
50 | 寨上水库 | 小(2)型 | 周雪娇 | 葵山镇人民政府 | 副镇长 | 15924998425 | 申加礼 | 葵山镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13577479577 | 孟云飞 | 马湾村委会 | 主任 | 13508845328 | 1855 |
51 | 启东荣水库 | 小(2)型 | 周雪娇 | 葵山镇人民政府 | 副镇长 | 15924998425 | 申加礼 | 葵山镇农业农村综合服务中心 | 职工 | 13577479577 | 任宏坤 | 马厂村委会 | 书记兼主任 | 13887444589 | 1952.74 |
52 | 以庄水库 | 小(2)型 | 陶雯琦 | 竹基镇人民政府 | 宣传委员 | 18288773990 | 袁顺 | 竹基镇农业农村综合服务中心 | 主任 | 14787808382 | 李文忠 | 新以庄村 | 村长 | 13308748011 | 1911.2 |
53 | 大地水库 | 小(2)型 | 陶雯琦 | 竹基镇人民政府 | 宣传委员 | 18288773990 | 袁顺 | 竹基镇农业农村综合服务中心 | 主任 | 14787808382 | 张奎京 | 小龙甸村 | 村长 | 13708689648 | 1713.11 |
54 | 斗坞水库 | 小(2)型 | 陶雯琦 | 竹基镇人民政府 | 宣传委员 | 18288773990 | 袁顺 | 竹基镇农业农村综合服务中心 | 主任 | 14787808382 | 陈守斌 | 斗坞村 | 村长 | 13577409881 | 1903.5 |
55 | 五家寨水库 | 小(2)型 | 陶雯琦 | 竹基镇人民政府 | 宣传委员 | 18288773990 | 袁顺 | 竹基镇农业农村综合服务中心 | 主任 | 14787808382 | 戚德兴 | 五家寨村 | 村长 | 13368741577 | 1829.5 |
56 | 四家村水库 | 小(2)型 | 陶雯琦 | 竹基镇人民政府 | 宣传委员 | 18288773990 | 袁顺 | 竹基镇农业农村综合服务中心 | 主任 | 14787808382 | 李平 | 四家村 | 村长 | 13732783093 | 1834.28 |
57 | 尾巴田水库 | 小(2)型 | 陶雯琦 | 竹基镇人民政府 | 宣传委员 | 18288773990 | 袁顺 | 竹基镇农业农村综合服务中心 | 主任 | 14787808382 | 董四友 | 阿白村 | 村长 | 15887486994 | 1775.32 |
师宗县2023年水库安全度汛“三个责任人”名单
序号 | 水库名称 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 米 | |||
58 | 稗子沟水库 | 小(2)型 | 陆俊伟 | 雄壁镇人民政府 | 武装部长 | 13769849870 | 王称权 | 雄壁镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18164656965 | 孟绕明 | 稗子沟村小组 | 管理员 | 13529488369 | 2031.72 |
59 | 独龙水库 | 小(2)型 | 陆俊伟 | 雄壁镇人民政府 | 武装部长 | 13769849870 | 王称权 | 雄壁镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18164656965 | 王小维 | 大独龙村小组 | 组长 | 15924723334 | 2020.91 |
60 | 荒秧田水库 | 小(2)型 | 陆俊伟 | 雄壁镇人民政府 | 武装部长 | 13769849870 | 王称权 | 雄壁镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18164656965 | 陈华生 | 下大哨村小组 | 组长 | 15924952191 | 2048.51 |
61 | 鸭子塘水库 | 小(2)型 | 陆俊伟 | 雄壁镇人民政府 | 武装部长 | 13769849870 | 王称权 | 雄壁镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18164656965 | 俞国平 | 上鸭子塘村小组 | 组长 | 19116219919 | 2078.02 |
62 | 渔洞沟水库 | 小(2)型 | 陆俊伟 | 雄壁镇人民政府 | 武装部长 | 13769849870 | 王称权 | 雄壁镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18164656965 | 李光启 | 庄科村小组 | 管理员 | 13769597326 | 2049.02 |
63 | 坝口子水库 | 小(2)型 | 陆俊伟 | 雄壁镇人民政府 | 武装部长 | 13769849870 | 王称权 | 雄壁镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18164656965 | 殷家灿 | 滴水塘村小组 | 副组长 | 18182945767 | 1991.01 |
64 | 法召水库 | 小(2)型 | 陆俊伟 | 雄壁镇人民政府 | 武装部长 | 13769849870 | 王称权 | 雄壁镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18164656965 | 徐 猛 | 法召村委会 | 副主任 | 15188116841 | 2105.01 |
65 | 长冲水库 | 小(2)型 | 陆俊伟 | 雄壁镇人民政府 | 武装部长 | 13769849870 | 王称权 | 雄壁镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18164656965 | 杨艳波 | 长冲村小组 | 组长 | 18008743203 | 2100.82 |
师宗县2023年水库安全度汛“三个责任人”名单
序号 | 水库名称 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 汛限水位 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 米 | |||
66 | 雄壁水库 | 小(2)型 | 陆俊伟 | 雄壁镇人民政府 | 武装部长 | 18164656965 | 王称权 | 雄壁镇农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18164656965 | 严永良 | 雄壁村小组 | 组长 | 13769554858 | 2078.02 |
67 | 岩峰峡水库 | 小(2)型 | 刘金辉 | 五龙壮族乡人民政府 | 乡长 | 13908749580 | 纪光才 | 五龙壮族乡农业农村综合服务中心 | 副主任 | 13988965569 | 胡玉明 | 师宗县旅游投资有限公司 | 管理人员 | 13466046416 | 977 |
师宗县2023年堤防安全度汛“三个责任人”名单
序号 | 堤防名称 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | |||
1 | 子午河堤防丹凤街道段 | 5级 | 张成飞 | 师宗县丹凤街道 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 何 俊 | 师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 15974588656 |
2 | 子午河堤防漾月街道段 | 5级 | 李强 | 师宗县漾月街道办事处 | 副主任 | 13668788611 | 侍所关 | 漾月街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887443847 | 姚传元 | 师宗县漾月街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 18008749855 |
3 | 北溪河堤防 | 5级 | 张成飞 | 师宗县丹凤街道 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 何 俊 | 师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 15974588656 |
4 | 幸福河堤防 | 5级 | 张成飞 | 师宗县丹凤街道 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 何 俊 | 师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 15974588656 |
5 | 通源河堤防 | 5级 | 张成飞 | 师宗县丹凤街道 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 何 俊 | 师宗县丹凤街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 15974588656 |
师宗县2023年具有防洪任务水闸安全度汛“三个责任人”名单
序号 | 水闸名称 | 规模 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | |||
1 | 马路桥闸 | 中型 | 张成飞 | 师宗县丹凤街道 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 何 俊 | 丹凤街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 15974588656 |
2 | 阿所北闸 | 中型 | 张成飞 | 师宗县丹凤街道 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 何 俊 | 丹凤街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 15974588656 |
3 | 阿赞村拦河闸 | 中型 | 张成飞 | 师宗县丹凤街道 | 人大工委主任 | 13887173555 | 张国东 | 丹凤街道农业农村综合服务中心 | 主任 | 13887444201 | 何 俊 | 丹凤街道农业农村综合服务中心 | 副主任 | 15974588656 |
师宗县2023年小塘坝安全度汛责任落实情况表
序号 | 水库名称 | 所在地 | 管理机构 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 备注 | |||||||
乡 | 村 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | ||||
1 | 白午厦 | 丹凤街道 | 海晏-白午厦 | 海晏社区 | 周钇名 | 15825108997 | 社区书记兼主任 | 何 俊 | 15974588656 | 农业农村综合服务中心副主任 | 赵见昌 | 15188148065 | 白午厦居民小组组长 | 坝塘 |
2 | 小山龙 | 丹凤街道 | 山龙-小山龙 | 山龙村委会 | 李加五 | 13769565816 | 村委会书记兼主任 | 何 俊 | 15974588656 | 农业农村综合服务中心副主任 | 赵定生 | 15287487046 | 小山龙村小组组长 | 坝塘 |
3 | 深 河 | 丹凤街道 | 淑足-深河 | 淑足村委会 | 邵春燕 | 15974583996 | 村委会书记兼主任 | 何 俊 | 15974588656 | 农业农村综合服务中心副主任 | 卢绍英 | 15287890428 | 深河村村小组组长 | 坝塘 |
4 | 老寨塘坝 | 漾月街道 | 老寨村 | 捏龙村委会 | 王树林 | 13769898829 | 村委会书记兼主任 | 姚传元 | 18008749855 | 农业农村综合服务中心副主任 | 王彦森 | 15887963036 | 组长 | 坝塘 |
5 | 砂井冲塘坝 | 漾月街道 | 老寨村 | 捏龙村委会 | 王树林 | 13769898829 | 村委会书记兼主任 | 姚传元 | 18008749855 | 农业农村综合服务中心副主任 | 王彦森 | 15887963036 | 组长 | 坝塘 |
6 | 高头河塘坝 | 漾月街道 | 高头河村 | 捏龙村委会 | 王树林 | 13769898829 | 村委会书记兼主任 | 姚传元 | 18008749855 | 农业农村综合服务中心副主任 | 王彦林 | 18288481909 | 组长 | 坝塘 |
7 | 高埂子塘坝 | 漾月街道 | 高埂子村 | 捏龙村委会 | 王树林 | 13769898829 | 村委会书记兼主任 | 姚传元 | 18008749855 | 农业农村综合服务中心副主任 | 皇国生 | 13408729041 | 组长 | 坝塘 |
8 | 旧庄科塘坝 | 漾月街道 | 矣宜村 | 丰岭村委会 | 倪甲玉 | 13769829631 | 村委会书记兼主任 | 姚传元 | 18008749855 | 农业农村综合服务中心副主任 | 李建书 | 13529570196 | 组长 | 坝塘 |
9 | 坡后头塘坝 | 漾月街道 | 矣宜村 | 丰岭村委会 | 倪甲玉 | 13769829631 | 村委会书记兼主任 | 姚传元 | 18008749855 | 农业农村综合服务中心职工 | 李建书 | 13529570196 | 组长 | 坝塘 |
10 | 小河塘坝 | 漾月街道 | 小河村 | 丰岭村委会 | 倪甲玉 | 13769829631 | 村委会书记兼主任 | 姚传元 | 18008749855 | 农业农村综合服务中心职工 | 赵永刚 | 15331596831 | 组长 | 坝塘 |
11 | 坡脚塘坝 | 漾月街道 | 坡脚村 | 法雨社区 | 聂世兵 | 13708689662 | 社区书记兼主任 | 侍所关 | 13887443847 | 农业农村综合服务中心主任 | 陈所柱 | 15188141925 | 组长 | 坝塘 |
12 | 后头冲坝塘 | 漾月街道 | 法块村 | 法块社区 | 王有明 | 13988974494 | 社区书记兼主任 | 侍所关 | 13887443847 | 农业农村综合服务中心主任 | 许四平 | 13466058212 | 组长 | 坝塘 |
13 | 王家冲坝塘 | 漾月街道 | 法块村 | 法块社区 | 王有明 | 13988974494 | 社区书记兼主任 | 侍所关 | 13887443847 | 农业农村综合服务中心主任 | 许四平 | 13466058212 | 组长 | 坝塘 |
14 | 新坝 | 漾月街道 | 纱帽山村 | 法块社区 | 王有明 | 13988974494 | 社区书记兼主任 | 侍所关 | 13887443847 | 农业农村综合服务中心主任 | 许所定 | 13529893499 | 组长 | 坝塘 |
15 | 大冲坝塘 | 漾月街道 | 堵西村 | 法块社区 | 王有明 | 13988974494 | 社区书记兼主任 | 侍所关 | 13887443847 | 农业农村综合服务中心主任 | 金贵平 | 15388760999 | 组长 | 坝塘 |
师宗县2023年小塘坝安全度汛责任落实情况表
序号 | 水库名称 | 所在地 | 管理机构 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 备注 | |||||||
乡 | 村 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | ||||
16 | 万花村坝塘 | 漾月街道 | 堵西村 | 法块社区 | 王有明 | 13988974494 | 社区书记兼主任 | 侍所关 | 13887443847 | 农业农村综合服务中心主任 | 田卫东 | 13987485730 | 管理人员 | 坝塘 |
17 | 中偏山坝塘 | 大同街道 | 中偏山村 | 石碑社区 | 李丹 | 15012217646 | 主任 | 李能强 | 13769898981 | 大同街道农业农村综合服务中心主任 | 何安民 | 18387461686 | 组长 | 坝塘 |
18 | 下偏山坝塘 | 大同街道 | 下偏山村 | 石碑社区 | 李丹 | 15012217646 | 主任 | 李能强 | 13769898981 | 大同街道农业农村综合服务中心主任 | 孙华先 | 15924933338 | 组长 | 坝塘 |
19 | 阿红碑坝塘 | 大同街道 | 阿红碑村 | 官庄村委会 | 赵官万 | 15911989618 | 社区书记兼主任 | 李能强 | 13769898981 | 大同街道农业农村综合服务中心主任 | 赵官满 | 15987489168 | 组长 | 坝塘 |
20 | 小龙岗坝塘 | 大同街道 | 小龙岗村 | 官庄村委会 | 赵官万 | 15911989618 | 社区书记兼主任 | 李能强 | 13769898981 | 大同街道农业农村综合服务中心主任 | 李武明 | 13529878590 | 组长 | 坝塘 |
