发布时间:2020-07-31 16:20 来源: 师宗县教育体育局 浏览次数:9951
根据《中共师宗县委办公室师宗县人民政府办公室关于印发<师宗县机关事业单位公开遴选工作人员实施办法(试行)>的通知》、《师宗平高学校(师宗县第四中学)面向全国选聘优秀公办教师公告》和《2020年师宗平高学校(师宗县第四中学)遴选优秀公办教师实施方案》等文件规定,现将师宗平高学校(师宗县第四中学)选聘优秀公办教师拟遴选人员名单予以公示,公示期为7天。
附件:师宗平高学校(师宗县第四中学)选聘优秀公办教师拟遴选人员名单
师宗平高学校(师宗县第四中学)选聘优秀公办教师拟遴选人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 毕业学校 | 普通话等级 | 教师资格层次 | 现任教学校 | 任教学段及学科 | 报考岗位 | 考试成绩 |
1 | 杨云辉 | 28 | 本科 | 文山学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 镇雄县五德中学 | 高中地理 | 高中地理 | 83.2 |
2 | 张鹏超 | 31 | 本科 | 陕西师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 曲靖一中麒麟学校 | 高中地理 | 高中地理 | 80.9 |
3 | 陈朝云 | 33 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 水城县发耳镇发耳中学 | 初中地理 | 高中地理 | 79.9 |
4 | 李芹 | 34 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 镇雄县实验中学 | 高中化学 | 高中化学 | 86.52 |
5 | 邓红梅 | 31 | 本科 | 楚雄师范学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 广南县第二中学校 | 高中化学 | 高中化学 | 85.6 |
6 | 高江琼 | 28 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 云南省盐津县第一中学校 | 高中化学 | 高中化学 | 85.01 |
7 | 王兴 | 29 | 本科 | 昆明学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 威宁彝族回族苗族自治县第九中学 | 高中化学 | 高中化学 | 84.62 |
8 | 曾米珍 | 29 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 威宁彝族回族苗族自治县牛棚中学 | 初中化学 | 高中化学 | 84.41 |
9 | 杨虎 | 27 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 北京市第八中学北海实验学校 | 高中历史 | 高中历史 | 88.6 |
10 | 史志兵 | 34 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 镇雄县民族中学 | 高中历史 | 高中历史 | 85.34 |
11 | 施令看 | 33 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 盐津县第三中学 | 高中历史 | 高中历史 | 83.96 |
12 | 秦丽 | 34 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 镇雄县芒部中学 | 初中历史 | 高中历史 | 81.6 |
13 | 顾朝俊 | 35 | 本科 | 玉溪师范学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 广南县第一中学校 | 高中生物 | 高中生物 | 85.99 |
14 | 刘艳飞 | 30 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级甲等 | 初级中学 | 罗平县罗雄第一中学 | 初中生物 | 高中生物 | 85.98 |
15 | 邱慧 | 31 | 本科 | 西南林业大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 西盟佤族自治县第一中学 | 初中生物 | 高中生物 | 85.1 |
16 | 何春 | 33 | 本科 | 云南师范大学 | 二级甲等 | 高级中学 | 云南省富源县第一中学 | 高中生物 | 高中生物 | 84.64 |
17 | 孙关玲 | 29 | 本科 | 大理大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 威宁彝族回族苗族自治县第四中学 | 高中数学 | 高中数学 | 87.16 |
18 | 陈所燕 | 31 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 西畴县城关中学 | 初中数学 | 高中数学 | 86.24 |
19 | 舒飞能 | 32 | 本科 | 昆明学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 红河县石头寨中学 | 初中数学 | 高中数学 | 85.82 |
20 | 赵玲花 | 28 | 本科 | 玉溪师范学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 罗平县九龙第三中学 | 初中数学 | 高中数学 | 85.74 |
21 | 郁正飞 | 34 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 镇雄县第一中学 | 高中数学 | 高中数学 | 84.62 |
22 | 李俊贤 | 24 | 本科 | 文山学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 富宁县田蓬中学 | 初中数学 | 高中数学 | 84.54 |
23 | 尹凤瑞 | 26 | 本科 | 文山学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 马关县第一中校 | 高中数学 | 高中数学 | 84.44 |
24 | 赵洁 | 28 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 砚山县第一中学 | 高中数学 | 高中数学 | 84.38 |
25 | 陈龙丽 | 29 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 富宁县第一中学 | 高中数学 | 高中数学 | 84.36 |
26 | 何留意 | 32 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 彝良县第一中学 | 高中数学 | 高中数学 | 84.18 |
27 | 张春娥 | 30 | 本科 | 文山学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 广南县者太乡中心学校 | 初中数学 | 高中数学 | 84.06 |
28 | 刘燕 | 27 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 镇雄县五德中学 | 高中数学 | 高中数学 | 83.74 |
29 | 杨鹰 | 29 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 蒙自市第一高级中学 | 高中物理 | 高中物理 | 88.9 |
30 | 岳宏伟 | 29 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 弥勒市第一中学 | 高中物理 | 高中物理 | 87.72 |
31 | 尹建所 | 36 | 本科 | 红河学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 云南省金平苗族瑶族傣族自治县第二中学 | 初中物理 | 高中物理 | 85.48 |
32 | 王琴芯 | 26 | 本科 | 文山学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 富宁县睦伦中学 | 初中物理 | 高中物理 | 84.88 |
33 | 王兵 | 32 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 景东彝族自治县银生中学 | 高中信息技术 | 高中信息技术 | 86.1 |
34 | 赵凤林 | 28 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 元江哈尼族彝族傣族自治县第一中学 | 高中信息技术 | 高中信息技术 | 83.1 |
35 | 郑雄丽 | 28 | 本科 | 六盘水师范学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 松桃苗族自治县第五中学 | 初中英语 | 高中英语 | 91.14 |
36 | 王梦芸 | 29 | 本科 | 云南师范大学 | 二级甲等 | 高级中学 | 彝良县第一中学 | 高中英语 | 高中英语 | 89.73 |
37 | 侍琳 | 32 | 本科 | 云南师范大学 | 二级甲等 | 高级中学 | 弥勒市竹园中学 | 初中英语 | 高中英语 | 89.7 |
38 | 刘娟 | 30 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学 | 初中英语 | 高中英语 | 86.99 |
39 | 赵希铖 | 32 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 二级甲等 | 高级中学 | 镇雄县第一中学 | 高中英语 | 高中英语 | 85.22 |
40 | 羊美兰 | 33 | 本科 | 楚雄师范学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 屏边苗族自治县第三中学 | 初中英语 | 高中英语 | 84.16 |
41 | 刘丽晶 | 30 | 本科 | 黑龙江八一农垦大学 | 二级甲等 | 高级中学 | 富源县老厂镇老厂中学 | 初中英语 | 高中英语 | 83.76 |
42 | 崔丽 | 31 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 昆明市晋宁区双河民族中学 | 初中英语 | 高中英语 | 83.46 |
43 | 赵小彦 | 29 | 本科 | 云南师范大学 | 二级甲等 | 高级中学 | 泸西县三塘乡初级中学 | 初中英语 | 高中英语 | 83.44 |
44 | 阮玲娥 | 31 | 本科 | 南华大学 | 二级甲等 | 高级中学 | 元阳县新街镇胜村中学 | 初中语文 | 高中语文 | 89.09 |
45 | 卢贤聪 | 26 | 本科 | 昆明学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 高中语文 | 高中语文 | 85.84 |
46 | 刘丽 | 26 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 初中语文 | 高中语文 | 85.53 |
47 | 王春艳 | 33 | 本科 | 楚雄师范学院 | 二级甲等 | 初级中学 | 广南县底圩乡初级中学校 | 初中语文 | 高中语文 | 85.43 |
48 | 阮秋月 | 27 | 本科 | 昭通学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 昆明市东川区汤丹中学 | 初中语文 | 高中语文 | 85.4 |
49 | 王金芬 | 31 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 宣威市第九中学 | 高中语文 | 高中语文 | 85.16 |
50 | 殷兴权 | 28 | 本科 | 云南师范大学 | 二级甲等 | 高级中学 | 广南县第二中学校 | 高中语文 | 高中语文 | 84.57 |
51 | 龚万能 | 32 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 元阳县俄扎中学 | 初中语文 | 高中语文 | 84.32 |
52 | 宋金竹 | 30 | 本科 | 云南师范大学 | 二级甲等 | 高级中学 | 六枝特区第三中学 | 初中语文 | 高中语文 | 84.31 |
53 | 李星蕊 | 32 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 泸西县向阳乡初级中学 | 初中语文 | 高中语文 | 83.09 |
54 | 敖彦伟 | 34 | 本科 | 红河学院 | 二级甲等 | 高级中学 | 屏边苗族自治县第三中学 | 初中语文 | 高中语文 | 82.44 |
55 | 丁兵娟 | 27 | 本科 | 青海师范大学 | 二级甲等 | 高级中学 | 镇雄县五德中学 | 高中语文 | 高中语文 | 82.3 |
56 | 田梦林 | 33 | 本科 | 云南师范大学 | 二级甲等 | 高级中学 | 镇雄县第一中学 | 高中语文 | 高中语文 | 82.22 |
57 | 李田忠 | 33 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 昆明市晋宁区第一中学 | 高中政治 | 高中政治 | 90.62 |
58 | 朱桂花 | 29 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 罗平县腊山第一中学 | 高中政治 | 高中政治 | 90.24 |
59 | 方舒 | 33 | 本科 | 曲靖师范学院 | 二级乙等 | 高级中学 | 元阳县俄扎中学 | 初中政治 | 高中政治 | 89.76 |
60 | 黄碧飞 | 33 | 本科 | 云南师范大学 | 二级乙等 | 高级中学 | 彝良县第一中学 | 高中政治 | 高中政治 | 89.5 |
联系电话:
师宗县教育体育局人事股0874-5757163
监督电话:
师宗县纪委派驻县教育体育局纪检组0874-5696960
师宗县教育体育局
2020年7月31日