发布时间:2025-12-12 15:35 来源:师宗县水务局河长办 作者:超级管理员 浏览次数:324
为深入践行习近平生态文明思想,进一步建立健全河湖长责任体系,压实河湖长责任,接受社会监督,按照《云南省河长制办公室关于进一步完善河湖长动态调整和责任递补机制的通知》要求,现向社会公布师宗县县(乡)级河湖长名单。
师宗县县级河长名单
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | |
姓名 | 职务 | ||||
1 | 箐底河(含东风水库、小河水库、大堵水库) | 满江泉 | 县委书记 | 县水务局 | 0874-5753918 |
2 | 南盘江师宗段、小石山水库 | 曲道凯 | 县委副书记、县长 | 县应急管理局 | 0874-5751117 |
3 | 黑尔河(洞拉河) | 周 航 | 县委副书记 | 县医疗保障局 | 0874-5051600 |
4 | 小河沟河(含岩峰峡水库) | 杨志雄 | 县人大常委会主任 | 县文化和旅游局 | 0874-5757501 |
5 | 篆长河师宗段(含羊洞水库) | 杨红员 | 县政协主席 | 县市场监督管理局 | 0874-5752270 |
6 | 米车河 | 郭华明 | 县委常委 常务副县长 | 县林业和草原局 | 0874-5752256 |
7 | 小江师宗段 | 郎 红 | 县委常委 宣传部部长 | 县教育体育局 | 0874-5752250 |
8 | 子午河(含色从水库、简西水库) | 温荣让 | 县委常委 副县长 | 县自然资源局 | 0874-5757870 |
9 | 金马河(含大冲水库) | 郭 睿 | 县委常委 组织部部长 | 县发展和改革局 | 0874-5752531 |
10 | 小黑河(含小黑河水库) | 朱正华 | 县委常委 县委办主任 | 县城市综合管理局 | 0874-5757209 |
11 | 大舍河 | 张国志 | 县委常委 县委政法委书记 | 县统计局 | 0874-5752359 |
12 | 阿那黑河 | 王 伟 | 县委常委 县人民武装部政委 | 县司法局 | 0874-5751132 |
13 | 窝得河 | 沈思聪 | 县委常委 副县长 | 县农业农村局 | 0874-5752320 |
14 | 红土河(含小务龙水库) | 赵炳林 | 县人大常委会副主任 | 县民族宗教事务局 | 0874-5752248 |
15 | 二允河(含过山洞水库、摩西河水库) | 刘世明 | 县人大常委会副主任 | 县民政局 | 0874-5769345 |
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | |
姓名 | 职务 | ||||
16 | 设里河 | 马 慧 | 县人大常委会副主任 | 市生态环境局师宗分局 | 0874-5756591 |
17 | 瓦鲁河 | 董鸿晴 | 县人大常委会副主任 | 县审计局 | 0874-5752644 |
18 | 五洛河 | 李 琴 | 县人民政府副县长 | 县工业信息化和商务科技局 | 0874-5757596 |
19 | 大干河(金歹小河) | 王福建 | 县人民政府副县长 | 县政务服务管理局 | 0874-5755616 |
20 | 甸溪河师宗段(含天生桥水库、竹箐河水库) | 崔同海 | 县人民政府副县长 县公安局局长 | 县公安局 | 0874-5757555 |
21 | 石洞河(含额则水库) | 李雪峰 | 县人民政府副县长 | 县人力资源和社会保障局 | 0874-5752329 |
22 | 通源河 | 毛 磊 | 县人民政府副县长候选人 | 县住房和城乡建设局 | 0874-5752223 |
23 | 官庄河(含溜子田水库) | 尹白云 | 县政协副主席 | 县交通运输局 | 0874-5753808 |
24 | 清水江师宗段(含坝林河) | 孙 平 | 县政协副主席 | 县卫生健康局 | 0874-5752370 |
25 | 便柳河 | 艾锦春 | 县政协副主席 | 县退役军人事务局 | 0874-5693688 |
26 | 大厂河 | 满家良 | 县政协副主席 | 县财政局 | 0874-5758798 |
师宗县乡(镇、街道)级河长名单
丹凤街道河长名单
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | |
姓名 | 职务 | ||||
1 | 阿令水库 | 夏永富 | 党工委委员 宣传委员 | 农业农村发展服务中心 | 15911920145 |
2 | 大堵水库 | 邵 明 | 党工委书记 | 党政综合办 | 13508840456 |
3 | 二允河丹凤段 | 李红权 | 党工委副书记 办事处主任 | 党政综合办 | 17787408876 |
4 | 孟家村水库 | 朱永坤 | 党工委委员 武装部长 | 城镇规划建设服务中心 | 15887952681 |
5 | 普朝水库 | 李恒英 | 党工委委员 办事处副主任 | 党群服务中心 | 15391378981 |
6 | 通源河丹凤段 | 黎文学 | 人大工委主任 | 经济发展办 | 13529599199 |
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | |
姓名 | 职务 | ||||
7 | 小黑河丹凤段 | 杨 蓉 | 办事处副主任 | 社会事务办 | 13278746698 |
8 | 延河水库 | 戚紫旭 | 党工委副书记 | 基层党建办 | 15825068851 |
9 | 子午河丹凤段 | 邵 明 | 党工委书记 | 党政综合办 | 13508840456 |
10 | 宗甲水库 | 周光跃 | 党工委委员 办事处副主任 | 综合行政执法队 | 13988972543 |
漾月街道河长名单
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | |
姓名 | 职务 | ||||
1 | 子午河漾月段、小石山水库、通源河漾月段 | 刘亚富 | 党工委书记 | 党群服务中心 | 13987485652 |
2 | 过山洞水库(含过山洞输水渠) | 王群 | 党工委副书记 办事处主任 | 党政办 | 13887400074 |
3 | 清水沟水库、铁山冲水库 | 赵炫程 | 组织委员 | 农业农村综合服务中心 | 15287889706 |
4 | 通玄河、纱帽山水库 | 昝皓月 | 宣传委员 | 社会事务办 | 17787401301 |
5 | 摩西河水库 | 李强 | 街道办副主任 | 基层党建办 | 13668788611 |
6 | 小贯冲水库、龙王庙水库 | 殷贵平 | 党工委委员 街道办副主任 | 基层党建办 | 13529881767 |
7 | 打麦冲水库、后头冲水库 | 刘俊锋 | 党工委委员 街道办副主任 | 基层党建办 | 13170708011 |
8 | 二允河漾月段 | 张励栋 | 纪工委书记 | 基层党建办 | 19987492001 |
9 | 小黑河漾月段(含小黑河水库) | 陈欣卓 | 党工委委员 武装部部长 | 党群服务中心 | 17806998940 |
大同街道河长名单
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | ||
姓名 | 职务 | |||||
1 | 官庄河(含溜子田水库) | 何双强 | 党工委书记 | 农业农村发展服务中心 | 13988981570 | |
2 | 子午河大同段(含色从水库)、溜子田水库西干渠 | 张 韬 | 党工委副书记 | 党政综合办、派出所、司法所 | 15331592139 | |
3 | 小黑河大同段(含小同水库) | 刘云东 | 武装部长 | 水务办 | 13887480887 | |
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | ||
姓名 | 职务 | |||||
4 | 方七水库 | 张 焜 | 办事处副主任 | 自然资源所 | 15877911715 | |
5 | 米车河(含小跑午水库) | 张 燕 | 组织委员 | 党建办 | 13708682937 | |
6 | 溜子田水库东干渠 | 李冬瑞 | 宣传委员 | 社会事务办、党群服务中心 | 15287957825 | |
雄壁镇河长名单
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | |
姓名 | 职务 | ||||
1 | 箐底河雄壁段 | 毛彦广 | 镇党委书记 | 水务办、镇环保所 | 18164659568 |
2 | 瓦鲁河 | 段恩鹏 | 镇党委副书记 镇长 | 水务办、镇环保所 | 18087498060 |
3 | 竹箐河雄壁段 | 严智能 | 副镇长 | 财政所、农机办 | 13324929561 |
4 | 大舍河 | 李志全 | 镇党委委员 副镇长 | 应急办 | 13368742054 |
5 | 雨柱河雄壁段、稗子沟水库 | 唐 超 | 雄壁镇派出所所长 | 镇经济发展办 | 13769689960 |
6 | 长冲水库 | 杨自和 | 宣传委员 | 农业办 | 13732723497 |
7 | 渔洞沟水库、坝口子水库 | 吕高飞 | 党委委员 副书记 | 镇党群服务中心 | 15393999111 |
8 | 独龙水库 | 陆俊伟 | 镇党委委员 武装部长 | 镇卫生院 | 13769849870 |
9 | 荒秧田水库 | 金所花 | 镇党委委员 纪委书记 | 林业办 | 18087467215 |
10 | 鸭子塘水库 | 徐 超 | 镇党委委员 人大主席 | 社会事务办 | 18387493355 |
11 | 法召水库 | 张涵雨 | 副镇长 | 综合执法队 | 18182944946 |
葵山镇河长名单
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | ||
姓名 | 职务 | |||||
1 | 大冲水库 | 周俊宏 | 镇党委书记 | 水务办 | 13577481199 | |
2 | 竹箐河水库 | 黄云桢 | 镇党委副书记 镇长 | 水务办 | 15087495179 | |
3 | 甸溪河温泉村委会段、热水塘水库 | 曾冲为 | 镇人大主席 | 农业办、畜牧办、烟站 | 13769518590 | |
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | ||
姓名 | 职务 | |||||
4 | 甸溪河者黑村委会段、白马中河、段家河水库 | 孟 灵 | 镇党委副书记 | 综合行政执法队 | 13466063100 | |
5 | 启东荣水库 | 段红霖 | 镇党委委员 副镇长 | 党建办 | 19188758006 | |
6 | 甸溪河黎家坝村委会段、竹箐河水库至大冲水库引水干渠黎家坝段 | 谢 鑫 | 镇党委委员 组织委员 | 社会事务办、林草办 | 18287716992 | |
7 | 甸溪河地利找村委会段、龙潭冲水库、小庄科水库、竹箐河至大冲水库引水渠地利找村段、瓦葵小河地利找村委会段 | 牛金雨 | 镇党委委员 宣传部长 | 经济发展办 | 18387459045 | |
8 | 甸溪河瓦葵居委会段、山朝水库、瓦葵小河瓦葵居委会段 | 王 科 | 镇党委委员 武装部长 | 综合行政执法队 | 18487155165 | |
9 | 甸溪河马湾村委会段 | 陈超雄 | 副镇长 | 市场监督管理所、自然资源所 | 15911461956 | |
10 | 竹箐河葵山段 | 张 立 | 副镇长 派出所所长 | 派出所、司法所、信用社 | 15287899638 | |
11 | 甸溪河查拉村委会段 | 张小双 | 镇党群服务中心副主任 | 平安法治办 | 15912041423 | |
彩云镇河长名单
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | ||
姓名 | 职务 | |||||
1 | 额则水库、小务龙水库 | 黎 松 | 镇党委副书记 镇长 | 党政办 | 13769771049 | |
2 | 石洞河额则段 | 曹 辉 | 镇党委委员 人大主席 | 镇自然资源所,经济发展办 | 13987405409 | |
3 | 石洞河石洞段 | 王云芬 | 镇党委委员 副书记 | 党建办、司法所、经济发展办(交管) | 13466027856 | |
4 | 红土河红土段、上坝水库、上海子水库、横冲水库 | 王云芬 | 镇党委委员 副书记 | 综合行政执法队 | 13466027857 | |
5 | 红土河槟榔段、小海子水库 | 袁旭忠 | 镇党委委员 副镇长 | 农业农村发展服务中心、烟站、信用社、兴福村镇银行 | 13987435257 | |
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | ||
姓名 | 职务 | |||||
6 | 小江师宗段、小白山水库、芦柴冲水库、芹菜冲水库、拨云大冲水库、小矣则冲水库、保家冲水库 | 严腾飞 | 镇党委委员 武装部长 | 党政办、卫生院 | 13708610969 | |
7 | 架格河、上峰水库、花山水库、小坂田水库 | 舒 晨 | 镇党委委员 组织委员 | 平安法治办、派出所、农业农村发展服务中心(林业) | 15911523583 | |
8 | 小龙潭水库 | 张 超 | 镇党委委员 宣传委员 | 党群服务中心、农业农村发展服务中心(水务) | 15825028128 | |
9 | 石洞河务龙段、务龙大冲水库 | 汪 毅 | 副镇长 | 社会事务办、市监所 | 18725465255 | |
竹基镇河长名单
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | |
姓名 | 职务 | ||||
1 | 东风水库、小河水库、篆长河 | 尹奉华 | 镇党委副书记 镇长 | 水务办 | 13988966785 |
2 | 箐底河 | 黄贵春 | 镇党委副书记 政法委员 | 党政办 | 18288703722 |
3 | 响水河竹基段(含大地水库) | 马玉涛 | 镇党委委员 人大主席 | 村建中心 | 13887433557 |
4 | 鲁纳小河、以庄水库、永安小河 | 刘 鹏 | 镇党委委员 纪委书记 | 平安法治办公室 | 15924723269 |
5 | 山白小河 | 张新宇 | 副镇长 | 综合行政执法队 | 13398854917 |
6 | 羊洞水库、羊洞小河 | 陆世康 | 副镇长 | 经济发展办 | 19188448115 |
7 | 革宜小河、季郎小河、尾巴田水库 | 杨 军 | 镇党委委员 武装部长 | 林业办 | 15187975188 |
8 | 蒲草塘小河 | 张海娟 | 副镇长 | 党群服务中心 | 15877946234 |
9 | 空山小河、阿宜格水库 | 陶雯琦 | 镇党委委员 宣传委员 | 文化综合服务中心 | 18288773990 |
10 | 月牙井小河 | 何红斌 | 镇党委委员 组织委员 | 社会事务办 | 18213079207 |
11 | 斗坞水库 | 龚燕祥 | 镇党委委员 派出所所长 | 派出所 | 13408788877 |
12 | 简西水库 | 赵佳斌 | 司法所所长 | 农业办 | 13988993387 |
13 | 五家寨水库、四家村水库 | 刘丽珍 | 市监所所长 | 畜牧办 | 13312621575 |
龙庆彝族壮族乡河长名单
序号 | 河库名称 | 河长 | 联系部门 | 联系电话 | |
姓名 | 职务 | ||||
1 | 南盘江师宗龙庆段 | 周 明 | 乡党委书记 | 市场监督管理所、党群服务中心 | 18183706565 |
2 | 阿那黑河(阿拉黑河) | 李俊达 | 乡党委副书记 乡长 | 市场监督管理所 | 18987433417 |
3 | 黑尔河(洞拉河) | 陈俞呈 | 乡党群服务支部书记 | 党群服务中心 | 15087085708 |
4 | 庄科河 | 姚 江 | 乡党委委员 副乡长 | 市场监督管理所 | 13732703976 |
五龙壮族乡河长名单
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | |
姓名 | 职务 | ||||
1 | 南盘江五龙段 | 牛电斌 | 乡党委书记 | 党政办 | 13887433218 |
2 | 板江河 | 刘金辉 | 乡党委副书记 乡长 | 纪委办 | 13908749580 |
3 | 牛尾河 | 饶永军 | 乡党委委员 人大主席 | 人大办,交管办 | 13987405191 |
4 | 大厂河 | 姚策方 | 乡党委副书记 政法委员 | 平安法治办 | 15974663061 |
5 | 五洛河 | 孟锐南 | 乡党委委员 副乡长 | 综合执法队 | 13577459245 |
6 | 凤凰谷水库 | 陈海燕 | 乡党委委员 宣传委员 | 卫生院 | 15877895641 |
7 | 大干河 | 张春鹏 | 乡党委委员 武装部长 | 经济发展办 | 18908748794 |
8 | 米车河 | 杨 丹 | 乡党委委员 组织委员 | 党建办 | 15368440773 |
9 | 腊门河 | 冯炜元 | 副乡长 | 水务办 | 18213724242 |
10 | 小河沟河 | 李晶玲 | 副乡长 | 社会事务办 | 15924726832 |
11 | 便柳河 | 李建党 | 挂职副乡长 驻村工作队大队长 | 民综办 | 13769538528 |
12 | 江龙河 | 付余虎 | 农业农村发展服务中心主任 | 林业办 | 15974545826 |
13 | 花桂河 | 阮彦明 | 党群服务中心主任 | 党群服务中心 | 13769554655 |
高良壮族苗族瑶族乡河长名单
序号 | 河库名称 | 河 长 | 联系部门 | 联系电话 | |
姓名 | 职务 | ||||
1 | 清水江坝林段、坝林河 | 熊海林 | 乡党委副书记 | 平安法治办、工会、团委 | 15987456870 |
2 | 南盘江设里段、坝泥河 | 杨跃峰 | 乡党委副书记 乡长 | 党群服务中心 | 13732783336 |
3 | 高良小河笼嘎段 | 史彦彧 | 乡执法队队长 | 执法队 | 18187443263 |
4 | 设里河设里段、高良小河设里段 | 高宣武 | 挂职副乡长、驻村工作队队长 | 水务办 | 13988972482 |
5 | 纳非河纳非段 | 赵军衔 | 副乡长 派出所所长 | 派出所 | 15877826701 |
6 | 设里河纳厦段、纳非河纳厦段 | 张 乐 | 乡党委委员 宣传委员 | 党政办、党建办 | 18487071143 |
7 | 南盘江戈勒段 | 昝碧凤 | 副乡长 | 经济发展办、农业办、妇联 | 18187406130 |
8 | 南盘江团坡段、团坡河 | 杨 高 | 副乡长 | 农业中心 | 15187886877 |
9 | 清水江窝德段、窝德河 | 杨孝生 | 乡党委委员 人大主席 | 电力公司、邮政、信用社 | 13887166388 |
10 | 设里河科白段 | 花玉云 | 司法所所长 | 司法所 | 18183590193 |
11 | 设里河雨厦段 | 潘姝婷 | 市监所所长 | 市监所 | 18848781643 |