发布时间:2019-09-10 02:58 来源:师宗县自然资源局 浏览次数:5497
按照《曲靖市财政局 曲靖市自然资源和规划局转发关于加快推进矿山地质环境治理恢复保证金清退工作的通知》(曲财非税〔2019〕4号)文件要求,现将师宗县矿山地质环境恢复治理保证金清退相关事宜公告如下:
一、时间要求:涉及清退保证金的矿山企业于2019年9月30日前到师宗县自然资源局(原国土资源局)地质环境股(603室)提交保证金清退申请并办理清退保证金相关事宜,逾期未提交保证金清退申请的,视为放弃保证金清退,保证金将上缴财政,统筹用于矿山地质环境恢复治理。
二、咨询电话:0874-5755509
三、涉及清退矿山地质环境恢复治理保证金的矿山企业
序号 | 企业名称 | 采矿证号 | 序号 | 企业名称 | 采矿证号 |
1 | 师宗县安色白煤矿 | 5300000630835 | 62 | 师宗友清建筑建材有限公司焦化厂 |
|
2 | 师宗县安展煤矿 | C5300002008121120002259 | 63 | 云南省师宗县大舍煤矿 | C5300002008121120002267 |
3 | 师宗县白马田煤矿 | C5300002011031120108463 | 64 | 曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 |
|
4 | 师宗县保安煤矿 | C5300002009041120012974 | 65 | 云南师宗宏华师能水泥有限责任公司 |
|
5 | 师宗县保发煤矿 | 5300000630810 | 66 | 云南师宗明丰建材有限责任公司 |
|
6 | 师宗县长青煤矿 | C5300002011011140115423 | 67 | 云南师宗生宝农业生态有限公司 |
|
7 | 师宗县朝阳煤矿 | C5300002008121120002264 | 68 | 师宗县天源投资开发有限公司 | C5303232008067130002505 |
8 | 师宗县创新煤矿 | C5300002009071120031100 | 69 | 云南师宗中皓煤焦有限公司 |
|
9 | 师宗县大冲沟煤矿 | C5300002008101120001062 | 70 | 师宗县束岗煤矿 | 5300000630815 |
10 | 师宗县大口子煤矿 | C5300002008121120002261 | 71 | 云南同盛矿业有限公司师宗分公司 | C5300002009071120030710 |
11 | 师宗县大麦沟煤矿 | C5300002009081120034984 | 72 | 师宗县彩云镇自坤红砖厂 | C5303232010067120066896 |
12 | 师宗县大攀煤矿 | 5300000630251 | 73 | 师宗县彩云扬扬红砖厂 | C5303232009047120013243 |
13 | 师宗县大普安煤矿 | C5300002009011120003975 | 74 | 师宗县彩云华昆红砖厂 | C5303232009057120017963 |
14 | 师宗县大哨煤矿 | C5300002009071120030685 | 75 | 师宗县彩云第五中学红砖厂 | C5303232009077120037038 |
15 | 师宗县丹凤煤矿 | C5300002008121120002268 | 76 | 师宗县彩云镇农场红砖厂 | C5303232008127120011386 |
16 | 师宗县富营煤矿 | 5300000630249 | 77 | 师宗县食品公司金达红砖厂 | C5303232009047120013245 |
17 | 师宗县国营瓦鲁煤矿 | C5300002008121120002270 | 78 | 师宗县龙彩红砖厂 | C5303232010037120067159 |
18 | 师宗县弘科煤矿 | C5300002009071120030673 | 79 | 师宗县佳泰红砖厂 | C5303232009047120013165 |
19 | 师宗县宏达煤矿 | C5300002009041120012975 | 80 | 师宗县宏峰经贸有限责任公司 |
|
20 | 师宗县宏兴煤矿 | C5300002008121120002218 | 81 | 师宗县第一建筑公司采石厂 | 5303230040019 |
21 | 师宗县宏业煤矿 | C5300002010081120072144 | 82 | 师宗县雄壁镇下鸭子塘采石厂 |
|
22 | 师宗县吉利煤矿 | C5300002008121120002236 | 83 | 师宗县葵山新村采砂厂 | C5303232009017120011397 |
23 | 师宗县吉庆煤矿 | C5300002009071120030710 | 84 | 师宗县葵山山朝采砂场 | C5303232010037130058576 |
24 | 师宗县吉兴煤矿 | 5300000630813 | 85 | 师宗县彩云老寨采砂厂 | C5303232008087120011389 |
25 | 师宗县金山煤矿 | C5300002008121120002269 | 86 | 师宗县丹凤发达红砖厂 |
|
26 | 师宗县金鑫煤矿 | C5300002009111120042495 | 87 | 师宗县以宜沙厂 | C5303232009037130023377 |
27 | 师宗县烂泥沟煤矿 | C5300002009111120043466 | 88 | 师宗县丹凤石料厂 |
|
28 | 师宗县龙拢煤矿 | C5300002009071120031114 | 89 | 师宗县葵山温泉采砂场 | C5303232008067120001305 |
29 | 师宗县煤炭冲煤矿 | C5300002009071120030766 | 90 | 师宗县葵山黑山采石厂 |
|
30 | 师宗县泸兴煤矿 | C5300002010111120084318 | 91 | 师宗县雄壁镇瓦鲁石口子采石厂 | C5303232010017120052701 |
31 | 师宗县乔田煤矿 | 5300000630817 | 92 | 师宗县长青采石厂 | 5303230620015 |
32 | 师宗县盛达煤矿 | C5300002008121120002265 | 93 | 师宗县凤山沙厂 | C5303232010117120083108 |
33 | 师宗县盛宏煤矿 | C5300002011011140111265 | 94 | 师宗县BZJ采石厂 |
|
34 | 师宗县盛源煤矿 | C5300002010121120087604 | 95 | 师宗县大同镇放马沟红砖厂 | C5303232009047120013246 |
35 | 师宗县石嘴子煤矿 | C5300002009071120031110 | 96 | 师宗县葵山华地石材厂 | C5303232010097120083110 |
36 | 师宗县束岗煤矿 | 5300000630815 | 97 | 师宗县建鸿采砂场 | C5303232008077130001304 |
37 | 师宗县私庄煤矿 | C5300002011011140111269 | 98 | 师宗县大同镇山外砂场(砖厂) |
|
38 | 师宗县泰安煤矿 | C5300002009051120019650 | 99 | 师宗县大舍德权石料厂 | C5303232009087120042615 |
39 | 师宗县挖黄沟煤矿 | C5300002008121120002262 | 100 | 师宗县明鑫采石场 | C5303232010037120058277 |
40 | 师宗县无烟煤矿 | C5300002009071120030759 | 101 | 师宗县架荣砂场 | C5303232009017130020334 |
41 | 师宗县五一煤矿 | C5300002008121120002266 | 102 | 师宗县丹凤镇王牌石料场 | C5303232008127130002448 |
42 | 师宗县相通沟煤矿 | 5300000630829 | 103 | 师宗县竹基仙人洞采石场 | C5303232010017120058278 |
43 | 师宗县向阳煤矿 | 5300000630805 | 104 | 师宗县团坡采石场 | C5303232009057130020333 |
44 | 师宗县削安煤矿 | C5300002011011120111268 | 105 | 师宗县丹凤海丰石材厂 | C5303232009027130011396 |
45 | 师宗县小长箐煤矿 | 5300000630830 | 106 | 师宗县文贞采石场 | C5303232010107120083112 |
46 | 师宗县小田湾煤矿 | C5300002009081120031429 | 107 | 大同牛速采砂厂 | C5303232009037120011390 |
47 | 师宗县晓宏煤矿 | C5300002008121120001803 | 108 | 师宗县双龙采石场 | C5303232010037120083106 |
48 | 师宗县兴营煤矿 | C5300002009071120030726 | 109 | 师宗县溜子田砖厂 | C5303232009127130058268 |
49 | 师宗县兴源煤矿 | C5300002009081120031436 | 110 | 师宗县丹凤镇砂石料场 |
|
50 | 师宗县兴庄煤矿 | C5300002009081120035013 | 111 | 平老柱 |
|
51 | 师宗县雄壁煤矿 | C5300002008121120002271 | 112 | 殷国安 |
|
52 | 师宗县雄壁镇瓦鲁小团山福利煤矿 | C5300002008121120002263 | 113 | 杨运芳 |
|
53 | 师宗县雄兴煤矿 | C5300002009071120030753 | 114 | 罗平县昆鹏工贸有限公司师宗分公司 |
|
54 | 师宗县秧田冲煤矿 | C5300002008121120002219 | 115 | 师宗县明园工贸有限公司 | C5303232014077130134885 |
55 | 师宗县盈利煤矿 | C5300002009091120036216 | 116 | 师宗县丹凤路新建材经营部 |
|
56 | 师宗县瀛鑫煤矿 | C5300002009071120030497 | 117 | 师宗县和盛建材经营部 |
|
57 | 师宗县永吉煤矿 | C5300002009091120035252 | 118 | 师宗县茗华商贸有限公司 |
|
58 | 师宗县永兴煤矿 | 5300000630834 | 119 | 陈树芳 |
|
59 | 师宗县振兴煤矿 | 5300000630310 | 120 | 风鸣祥工贸有限公司 |
|
60 | 师宗县振雄煤矿 | C5300002009121120050990 | 121 | 云南师宗天宝矿业开发中心 | C5300002011017140111267 |
61 | 师宗县星林矿业有限公司 | C5300002011011140115423 |
|
|
|
师宗县自然资源局 2019年9月9日